| 凈水濾料比重表 | |||
| 序號(hào) | 名稱 | 比重(t/立方米) | 備注 |
| 1 | 浮石濾料 | 1.132 | 0.8-1 |
| 2 | 磁鐵礦濾料 | 2.035 | 2.4-2.9 |
| 3 | 沸石濾料 | 1.268 | 1.2-1.55 |
| 4 | 無(wú)煙煤濾料 | 1 | 0.8-1 |
| 5 | 大理石 | 1.607 | 1.6-1.85 |
| 6 | 麥飯石濾料 | 1.548 | 1.55-1.7 |
| 7 | 云母石 | 1.936 | 1.8-1.95 |
| 8 | 負(fù)離子求 | 1.571 | 1.4-1.65 |
| 9 | 稀土瓷砂球?yàn)V料 | 1.631 | 1.6-1.8 |
| 10 | 木魚(yú)石濾料 | 1.506 | 1.4-1.7 |
| 11 | 石英砂濾料 | 1.641 | 1.6-1.85 |
凈水濾料比重表由凈水濾料